Меню
+380 (67) 325-64-87 +380 (67) 629-67-87 +380 (50) 066-71-95 +380 (98) 687-88-83 +380 (98) 687-88-83 mggroupp2014@gmail.com
Скачать прайс
порожньо

Оливи ГОСТ, ТУ. МОР, Емульсоли.

Ціни актуальні з 18.03.2024р.

                Ціни на товар вказані   в національній валюті, з ПДВ.

Адреси складів:     м. Київ.   м. Фастів. м. Біла Церква. м. Харьків.  м. Одеса.  м. Львів. м. Кременчук.

Марка Міжнародна
класифікація

 

Каністри
(ціни з тарою)

Бочка

 Налив
10л.

20л.  

 100л.  

  200л.

от

100л. 

от 

1куб.

 от 

3куб.

от

5куб.

от

10куб. 

от

30куб. 

Моторні оливи.
М10В2 SAE 30 API CB 900 1620 7500 14000 68.00 62.00 61.00 60.00 59.00 Дог.
М-10Г2к SAE 30 API CC 900 1620 7500 14000 68.00 62.00 61.00 60.00 59.00 Дог.
М-10ДМ SAE 30 АPI СD 910 1640 7600 14250 69.00 63.00 62.00 61.00 60.00 Дог.
МТ-16п SAE 40 API CB 930 1680 7800 14650 71.00 65.00 64.00 63.00 62.00 Дог.
М-8В SAE 20 АPI SD/СB 910 1640 7600 14250 69.00 63.00 62.00 61.00 60.00 Дог.
М-14В2 SAE 40 АPI СВ 930 1680 7800 14650 71.00 65.00 64.00 63.00 62.00 Дог.
М14Г2ЦС SAE 40 API CC 930 1680 7800 14650 71.00 65.00 64.00 63.00 62.00 Дог.
МС-20 SAE 60 API СВ 930 1680 7800 14650 71.00 65.00 64.00 63.00 62.00 Дог.
10W-40 SAE 10W-40 1000 1800 8400 15800 77.00 72.00 69.00 68.00 67.00 Дог.
15W-40 SAE 15W-40 980 1770 8200 15400 75.00 70.00 67.00 66.00 65.00 Дог.
Трансмісійні оливи.
АК-15 SAE 90 API GL-1 750 1320 6000 11000 53.00 47.00 46.00 45.00 44.00 Дог.
Нігрол SAE 90-140 АРI GL-1 630 1070 4700 7700 40.00 35.00 32.00 31.00 30.00 Дог.
ТАД-17і SAE 85W-90 API GL-5 1000 1830 8500 16000 78.00 73.00 70.00 69.00 68.00 Дог.
ТЕП-15 SAE 90 API GL-2 970 1750 8100 15200 74.00 69.00 66.00 65.00 64.00 Дог.
ТАП-15В SAE 90 АРI GL-3 970 1750 8100 15200 74.00 69.00 66.00 65.00 64.00 Дог.
Базові оливи.
SAE-10 880 1470 6700 12000 57.00 52.00 51.00 50.00 49.00 Дог.
SAE-20 880 1470 6700 12000 57.00 52.00 51.00 50.00 49.00 Дог.
SN-150 (L-AN 32) 800 1470 6700 12200 59.00 53.00 52.00 51.00 50.00 Дог.
SN-350 (SN-180) 810 1430 6600 12400 62.00 55.00 54.00 53.00 52.00 Дог.
SN-450 840 1500 6900 12850 62.00 56.00 55.00 53.00 52.00 Дог.
SN-500 840 1500 6900 12850 62.00 56.00 55.00 54.00 53.00 Дог.
SN-900 870 1560 7200 13450 65.00 59.00 58.00 57,00 56.00 Дог.
Azerbase 4 810 1430 5400 12400 62.00 55.00 54.00 53.00 52.00 Дог.
SUPEROL CB SAE 40 840 1490 6950 13000 63.00 58.00 57.00 56.00 55.00 Дог.
SUPEROL CC SAE 30 840 1490 6950 13000 63.00 58.00 57.00 56.00 55.00 Дог.
M-20A 840 1490 6950 13000 63.00 58.00 57.00 56.00 55.00 Дог.
MS-20 840 1490 6950 13000 63.00 58.00 57.00 56.00 55.00 Дог.
T-110 810 1430 6600 12400 62.00 55.00 54.00 53.00 52.00 Дог.
L-AN 68 810 1430 6600 12400 62.00 55.00 54.00 53.00 52.00 Дог.
L-AN 150 900 1500 6900 12600 59.00 54.00 53.00 52.00 51.00 Дог.
Індустріальні оливи.
І-5А ISO VG 7 1000 1850 8700 15950 77.00 72.00 71.00 70.00 69.00 Дог.
І-8А ISO VG 10 840 1490 6950 13000 63.00 58.00 57.00 56.00 55.00 Дог.
І-12А ISO VG 12 1250 1750 8100 15200 74.00 67.00 66.00 65.00 64.00 Дог.
І-20А ISO VG 32 800 1440 6600 12200 59.00 53.00 52.00 51.00 50.00 Дог.
І-30А ISO VG 46 830 1480 6800 12650 61.00 55.00 54.00 53.00 52.00 Дог.
І-40А ISO VG 68 840 1500 6900 12850 62.00 56.00 55.00 54.00 53.00 Дог.
І-50А ISO VG 100 840 1500 6900 12850 62.00 56.00 55.00 54.00 53.00 Дог.
Гідравлічні оливи.
МГЕ-46В HLP-46 880 1580 7300 13650 66.00 60.00 59.00 58.00 57.00 Дог.
HLP-32 HLP-32 890 1600 7400 13850 67.00 61.00 60.00 59.00 58.00 Дог.
HLP-46 HLP-46 900 1620 7500 13950 68.00 62.00 61.00 60.00 59.00 Дог.
МАРКА А ISO VG 32 870 1550 7250 13500 66.00 61.00 60.00 59.00 58.00 Дог.
HYDRO MAX ISO 46 HLP-46 920 1700 8000 14200 69.00 63.00 61.00 60.00 59.00 Дог.
АМГ-10 ISO VG 15 870 1550 7250 13500 66.00 61.00 60.00 59.00 58.00 Дог.
ВМГЗ HLP-15 870 1550 7250 13500 66.00 61.00 60.00 59.00 58.00 Дог.
ІГП-18 ISO VG 32 870 1550 7250 13500 66.00 61.00 60.00 59.00 58.00 Дог.
ІГП-30 ISO VG 48 870 1550 7250 13500 66.00 61.00 60.00 59.00 58.00 Дог.
ІГП-38 ISO VG 68 870 1550 7250 13500 66.00 61.00 60.00 59.00 58.00 Дог.
Редукторні оливи.
ІТД-150 ISO VG 150 1050 1900 7300 16800 82.00 75.00 Дог. Дог. Дог. Дог.
ІТД-220 ISO VG 220 1050 1900 7300 16800 82.00 75.00 Дог. Дог. Дог. Дог.
ІТД-320 ISO VG 320 1050 1900 7300 16800 82.00 75.00 Дог. Дог. Дог. Дог.
Турбінні оливи.
ТП-22с ISO VG 32 1250 1750 8100 15200 74.00 67.00 66.00 65.00 64.00 Дог.
ТП-30 ISO VG 46 1250 1750 8100 15200 74.00 67.00 66.00 65.00 64.00 Дог.
Компресорні і Холодильні оливи
КС-19 ISO 220 990 1790 8300 15600 76.00 71.00 68.00 67.00 66.00 Дог.
ХА-30 ISO 22 990 1790 8300 15600 76.00 71.00 68.00 67.00 66.00 Дог.
Трансформаторні оливи
Т-1500 IIА 1000 1850 8700 15950 77.00 71.00 70.00 69.00 68.00 Дог.
Нітро 11 GX IIА 1000 1850 8700 15950 77.00 71.00 70.00 69.00 68.00 Дог.
Двухтактні, Ланцюгові оливи.
ДВУХТАКТНА (2Т) API TC 870 1550 7250 13500 66.00 61.00 60.00 59.00 58.00 Дог.
ЛАНЦЮГОВА ISO VG 100 830 1480 6800 12650 61.00 55.00 54.00 53.00 52.00 Дог.
Теплоносійні, Промивочні оливи.
AMT-300 1050 1900 8900 16800 81.00 75.00 Дог. Дог. Дог. Дог.
ТЕРМО АМТ-300 1050 1900 8900 16800 81.00 75.00 Дог. Дог. Дог. Дог.
ПРОМИВОЧНА 800 1440 6600 12200 59.00 53.00 52.00 51.00 50.00 Дог.
Вакуумні, Циліндрові оливи.
ВМ-1 1420 2550 12100 22800 Дог. Дог. Дог. Дог. Дог. Дог.
ВМ-4 1040 1790 8300 15200 Дог. Дог. Дог. Дог. Дог. Дог.
ВМ-6 1420 2550 12100 22800 Дог. Дог. Дог. Дог. Дог. Дог.
Ц-52 1040 1790 8300 15200 Дог. Дог. Дог. Дог. Дог. Дог.
Ціни    на    доставку    по    території    України    (грн. з ПДВ)
№ п/п Транспорт Кількість Ціна з ПДВ
 1 Автотранспортом  від 5т.  20 грн/км.
 2 Палети  (800кг.) від 5шт.  від  800 грн./палету.
 3 Палета   ( 4 діжки або до 1200кг.)  1шт.  від  1700 грн./палету. 
 4 Діжка         (200л.)  1шт.  від   500 грн./діжку.
 5 Адресна доставка діжки  (200л.)  1шт. від  600 грн./бочку.
 6 Каністра (20л.) 1шт.  від  80 грн./каністру. 
 7 Каністра (10л.) 1шт.  від  50грн./каністру. 
 8 Каністра (5л.) 1шт. від   40грн./каністру. 

 

Поділитися:  
Зворотний дзвінок